上班不如創(chuàng)業(yè),這個大家都知道。據(jù)調查顯示,90%的人對于創(chuàng)業(yè)選擇何種項目都是迷茫的,不知道從何下手。為此,周師傅為您推薦家電清洗行業(yè)。家電清洗致力于為廣大的消費者提供各類家電清洗服務等等,不僅產品類型豐富,而且堅持創(chuàng)新,始終走在市場前端,獲得了越來越多的認可,行業(yè)知名度與美譽度持續(xù)上升。家電清洗強大的行業(yè)知名度定會為您帶去源源不斷的消費者,創(chuàng)造可觀的加盟利潤,真可謂不可多得的加盟好品牌。掌握詳細的加盟資料,是成功創(chuàng)業(yè)的第一步,如果您想要加盟家電清洗,了解家電清洗加盟費要多少錢?就來了解一下吧
家電清洗加盟費要多少錢
下面表格中所展示的是家電清洗品牌對各級城市加盟費用的預估,針對不同的城市,投資加盟資金也是不同的,謹以此表給各位創(chuàng)業(yè)者一個參考。此表中家電清洗加盟費是以最高預算來的,您可以按照自己的實際情況作為參考,預估一下自己的加盟費。
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
家電清洗加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.2萬元(700元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) |
設備費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 26.1萬元 | 23.4萬元 | 20.7萬元 | |
家電清洗加盟成本費用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動資金 | 5.79萬元 | 5.16萬元 | 4.29萬元 | |
小計 | 7.84萬元 | 6.99萬元 | 5.82萬元 | |
家電清洗加盟總費用 | 投資合計 | 33.94萬元 | 30.39萬元 | 26.52萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
家電清洗利潤分析:
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
家電清洗加盟利潤 | 月營業(yè)額 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | |
毛利潤(月) | 6.24萬元 | 5.76萬元 | 5.28萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
家電清洗凈利潤 | 凈利潤(月) | 4.19萬元 | 3.93萬元 | 3.75萬元 |
凈利潤(年) | 50.28萬元 | 47.16萬元 | 45萬元 | |
家電清洗總投資費用 | 33.94萬元 | 30.39萬元 | 26.52萬元 | |
投資回報周期 | 7個月 | 6個月 | 6個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據(jù)費用表格得出,想了解費用明細可查看家電清洗加盟費用表格。 |
您好!請登錄